Promociones : La Serraleta
Tipo Calle Parcela Orient. Sup. construida M² terraza Jardín Precio €
( más 7% Iva )
1 C/ STA. MARÍA ROSA MOLAS, 28 222,34 SUR 210,45 63,40 127,40 VENDIDA
2 C/ STA. MARÍA ROSA MOLAS, 26 116,25 SUR 202,61 52,70 42,31 230.000
3 C/ STA. MARÍA ROSA MOLAS, 24 116,25 SUR 202,61 52,70 42,31 230.000
4 C/ STA. MARÍA ROSA MOLAS, 22 196,17 SUR/ESTE 223,961 66,05 94,58 VENDIDA
5 AV. GENERALITAT VALENCIANA,44 145,57 ESTE 202,61 52,70 64,20 VENDIDA
6 AV. GENERALITAT VALENCIANA,42 129,12 ESTE 202,61 52,70 52,70 260.000
7 AV. GENERALITAT VALENCIANA,40 117,46 ESTE 202,61 52,70 42,35 240.000
8 AV. GENERALITAT VALENCIANA,38 117,49 ESTE 202,61 52,70 42,35 240.000
9 AV. GENERALITAT VALENCIANA,36 117,51 ESTE 202,61 52,70 42,35 240.000
10 AV. GENERALITAT VALENCIANA,34 121,06 ESTE 202,61 52,70 42,35 240.000
11 AV. GENERALITAT VALENCIANA,32 135,31 ESTE 202,61 52,70 55,77 260.000
12 AV. GENERALITAT VALENCIANA,30 139,94 ESTE 202,61 52,70 64,20 VENDIDA
13 AV. GENERALITAT VALENCIANA,28 139,94 ESTE 202,61 52,70 64,20 VENDIDA
14 AV. GENERALITAT VALENCIANA,26 139,94 ESTE 202,61 52,70 64,20 VENDIDA
15 AV. GENERALITAT VALENCIANA,24 139,94 ESTE 202,61 52,70 64,20 280.000
16 AV. GENERALITAT VALENCIANA,22 243,81 ESTE 202,61 66,25 118,61 350.000
Promociones Almirante
Texto Legal