Promociones : Aldaia
con
Piso Tipo Nº Hab. M² Cons. M² cons. con ee.cc. M² terraza Precio €
( más 7% Iva )
1 A 3 106,39 118,97 14,61 175.000
1 B 3 116,37 130,13 12,03 190.000
2 A 3 106,39 118,97   190.000
2 B 3 116,19 129,93   190.000
2 C DUPLEX 2 93,35 104,39   170.000
3 A 3 106,39 118,97   200.000
3 B 3 116,37 129,93   230.000
3 C 1 46,59 52,1   VENDIDA
4 A 3 106,39 118,97   210.000
4 B 3 116,37 129,93   240.000
4 C 1 46,59 52,1   112.000
5 F 3 106,61 119,21   220.000
5 G 2 95,37 106,64 18,56 220.000
6 H 2 87,47 97,81 38,82 220.000
6 I 2 96,63 108,05 44,01 240.000
Promociones Almirante
Texto Legal